28) Matriz final de decisão
| Critério | RET + transição 2,08% | RET + IBS/CBS regular |
|---|---|---|
| IRPJ/CSLL | 1,92% | 1,92% |
| IBS/CBS | 2,08% fixo sobre caixa | Regime regular imobiliário |
| Créditos | Não | Sim, conforme regras |
| Redutor de ajuste | Não | Sim |
| Redutor social | Não | Sim, quando aplicável |
| Comprador contribuinte | Sem crédito imediato | Pode haver crédito conforme operação |
| Complexidade | Menor | Maior |
| Melhor uso | Previsibilidade e baixo crédito/redutor | Projetos com muitos créditos/redutores |
Base: LC 214/2025, LC 227/2026, Lei 10.931/2004 e Decreto 12.955/2026.