14) Como o caixa futuro é tratado
| Evento | Valor | Tratamento | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 Venda em out/2026 | R$ 1.000.000 | Contrato firmado antes da virada | — |
| 2 Recebido em 2026 | R$ 300.000 | Regime vigente até 2026 | RET tradicional |
| 3 Saldo em 2027+ | R$ 700.000 | RET-transição art. 461 | IBS/CBS 2,08% |
| 4 IBS/CBS sobre saldo | R$ 700.000 × 2,08% | — | R$ 14.560 |
| 5 PIS/Cofins | — | — | Sem PIS/Cofins |
Base: LC 214/2025, LC 227/2026, Lei 10.931/2004 e Decreto 12.955/2026.